Kryptowährungen
| Name | Preis | Veränderung, 24 std | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 44,997.32€ | % | 1287.14B€ |
| Ethereum | 1,452.74€ | % | 249.94B€ |
| Bitcoin Cash | 620.96€ | % | 4.14B€ |
| Litecoin | 40.95€ | % | 3.26B€ |
| Tether | 0.86€ | % | 186.47B€ |
| XRP | 0.65€ | % | 71.34B€ |
| Dogecoin | 0.12€ | % | 13.10B€ |
| Tron | 0.11€ | % | 27.28B€ |
| Cardano | 0.0216€ | % | 6.68B€ |
Jetzt mit Bitcoin starten
Starte mit 5€ oder weniger 🪙